ENCUENTRO DE LIGA GUA Oriente Z2 (Teens)

Teams

Number of teams: 9

1 - EE1 (8 wins and 1905 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Cristhian Josué Cucul Cao 7 0 120.0 0 960
2 Estefany Abigail Pop Tzí Captain 3 0 74.0 0 595
3 Reyna Marleny Pop Tzí 3 0 45.0 0 360
4 Andrit Yahaira Oliva 0 0 -1.0 0 -10

2 - MO1 (5 wins and 1265 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Danya Sarai Quej Max 4 2 84.0 1 675
2 Keila Artola 4 1 65.0 0 525
3 Hadasha Milian Captain 0 0 8.0 0 65

3 - SA1 (5 wins and 1115 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Andrea Abigail Agustin Aldana 6 1 76.0 0 610
2 Margareth Jealyn Agustin Aldana Captain 4 3 62.0 0 500
3 Kendra Analí Andres Meda 0 0 0.0 0 5
4 Manasés Efraín Sosa Flores 0 0 0.0 0 0

4 - BN2 (4 wins and 1115 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Yolanda Aguilar Lopez Captain 6 2 102.0 1 820
2 Edvin Marroquin Valdez 1 1 33.0 0 270
3 Ramiro Elías Marroquín Valdez 0 0 3.0 0 25

5 - BN1 (4 wins and 1075 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Kinverli Mayelli Marroquin Coronado Captain 7 0 85.0 0 680
2 Carlos Elías Ruano Boron 3 2 49.0 0 395
3 Andrea María Fernanda Ortega González 0 0 0.0 0 0

6 - BE2 (4 wins and 505 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Saraí De La Cruz Captain 4 4 45.0 0 365
2 Pablo De La Cruz 1 0 20.0 0 165
3 Adriana Franco 0 0 1.0 0 10
4 Catalina Orellana 0 0 -4.0 0 -35

7 - BL1 (2 wins and 920 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Fernanda Hernández Captain 7 1 100.0 0 805
2 Sara García 0 1 8.0 0 65
3 Angie Mazariegos 0 0 6.0 0 50
4 Alessandra De La Rosa 0 0 0.0 0 0

8 - BP1 (2 wins and 900 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Scarleth Gabriela Casasola Carías 4 2 57.0 0 460
2 Yaakov Joseb Salguero León Captain 2 3 44.0 0 355
3 Elías Ábisha Jehú Salguero León 0 0 10.0 0 85

9 - BE1 (2 wins and 490 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Hanniel Archila 4 4 56.0 0 455
2 Oscar De La Cruz Captain 0 1 3.0 0 30
3 Isaac Salguero 0 0 2.0 0 20
4 Alexandra Orellana 0 0 -1.0 0 -10