Final Liga GT Centro (Junior)

Teams

Number of teams: 23

1 - B. de Judá 2 (7 wins and 1420 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Javier Asaf Enríquez Captain (Age: 11) 4 1 103.0 0 725
2 Benjamín García (Age: 11) 2 0 67.0 0 470
3 Sofía Gómez (Age: 7) 2 1 33.0 0 235
4 Alejandra Ixcajó (Age: 12) 0 0 0.0 0 0
5 Génesis Nájera (Age: 11) 0 0 -2.0 0 -10

2 - B. Antigua 1 (6 wins and 1485 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Nahum Chanchavac Captain (Age: 12) 5 1 135.0 3 815
2 Kenny Monterroso (Age: 11) 4 0 81.0 0 490
3 Asaf Zapata (Age: 7) 0 0 15.0 0 95
4 Israel Canil (Age: 13) 0 0 14.0 0 85
5 Daniel Sánchez (Age: 9) 0 0 0.0 0 0
6 Vany López (Age: 11) 0 0 0.0 0 0

3 - B. de Judá 1 (6 wins and 1430 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jeferson Morales Captain (Age: 12) 5 0 124.0 1 870
2 Hadassa Poris (Age: 10) 1 1 46.0 0 325
3 Javiva Lastor Miranda (Age: 8) 1 0 31.0 0 220
4 Shani Lastor Miranda (Age: 7) 0 0 2.0 0 15

4 - B. Antigua 2 (6 wins and 1215 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Juan Castellanos Captain (Age: 11) 4 0 108.0 1 760
2 Ana Lucía Zapata (Age: 10) 0 1 32.0 0 225
3 Gabriel Zapata (Age: 9) 1 0 30.0 0 210
4 Darío López (Age: 9) 0 0 2.0 0 20
5 Ana Elizabeth González (Age: 6) 0 0 0.0 0 0
6 Santiago López (Age: 11) 0 0 0.0 0 0

5 - Hebrón 1 (6 wins and 1135 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Timoteo Marroquín Captain (Age: 6) 0 0 62.0 0 435
2 Abiel Moscoso (Age: 6) 2 1 56.0 0 395
3 Joel Morales (Age: 6) 0 0 22.0 0 160
4 Pablo Nisthal (Age: 6) 0 0 20.0 0 145

6 - Hebrón 2 (5 wins and 1525 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Angie Cerna (Age: 6) 5 0 115.0 0 690
2 Emanuel Moscoso Captain (Age: 6) 1 1 90.0 0 545
3 Isaac Lem (Age: 6) 1 0 38.0 0 230
4 Alí Gabriel Campos (Age: 6) 0 0 10.0 0 60

7 - B. Antigua 3 (5 wins and 1395 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Matías Castellanos Captain (Age: 11) 3 0 115.0 3 805
2 Elías López (Age: 11) 2 0 52.0 0 370
3 Aarón Chanchavac (Age: 9) 1 2 25.0 0 180
4 Ana Sofía Quiñónez (Age: 11) 0 0 6.0 0 40
5 Acsa Chanchavac (Age: 7) 0 0 0.0 0 0
6 Hadasa Sánchez (Age: 7) 0 0 0.0 0 0

8 - Hebrón 3 (5 wins and 1370 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Felipe Jiménez (Age: 6) 4 1 95.0 0 665
2 Natania Nisthal Captain (Age: 6) 2 0 68.0 0 480
3 Samara Rosales (Age: 6) 1 0 18.0 0 130
4 Hadassa Ortiz (Age: 6) 0 0 14.0 0 100

9 - Esp. en Jehova (4 wins and 1030 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Marcelo Pineda (Age: 9) 1 2 53.0 0 375
2 Genesis Guerra Captain (Age: 11) 0 0 47.0 0 330
3 Mariana Cota (Age: 10) 2 0 43.0 0 305
4 Ian Roca (Age: 9) 0 0 6.0 0 40
5 Hannah Diaz (Age: 7) 0 0 -5.0 0 -10

10 - Hebrón 5 (4 wins and 945 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Joel Alurralde Captain (Age: 6) 2 0 86.0 1 520
2 Josué Lem (Age: 6) 2 2 37.0 0 225
3 Joe Morfin (Age: 6) 0 1 21.0 0 130
4 Juan Andrés Escobar (Age: 6) 0 0 11.0 0 70

11 - B. Antigua 4 (4 wins and 665 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Sara Sabio Captain (Age: 12) 1 0 49.0 0 345
2 Ángel González (Age: 12) 1 0 40.0 0 280
3 Abigail Quiñónez (Age: 9) 0 0 6.0 0 40
4 Josué González (Age: 9) 0 0 0.0 0 0
5 Mateo López (Age: 7) 0 0 0.0 0 0
6 Natanael Tucubal (Age: 7) 0 0 0.0 0 0

12 - Hebrón 10 (3 wins and 885 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Priscilla Marroquín Captain (Age: 6) 2 0 72.0 0 510
2 Isabella Chico (Age: 6) 2 0 37.0 0 265
3 Glorianne Juárez (Age: 6) 0 0 14.0 0 100
4 Aleeza Pérez (Age: 6) 0 0 1.0 0 10

13 - Hebrón 4 (3 wins and 850 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Emanuel Guzmán (Age: 6) 1 3 47.0 0 335
2 Mercedes Dalton (Age: 6) 0 0 35.0 0 250
3 Elizabeth Tucubal (Age: 6) 0 0 20.0 0 140
4 Isabel Monteros Captain (Age: 6) 0 0 17.0 0 125

14 - Hebrón 12 (3 wins and 710 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Miguel Marroquín (Age: 6) 0 0 56.0 0 395
2 Ileana Cazún Captain (Age: 6) 1 0 35.0 0 245
3 Mateo Coj (Age: 6) 0 0 10.0 0 70
4 (Age: 6) 0 0 0.0 0 0

15 - Hebrón 8 (3 wins and 565 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 David Jiménez (Age: 6) 1 0 60.0 0 360
2 Nancy Alfaro (Age: 6) 0 0 15.0 0 90
3 Esteban Illescas (Age: 6) 0 0 10.0 0 65
4 Samuel Rosales Captain (Age: 6) 0 0 8.0 0 50

16 - Hebrón 7 (2 wins and 700 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Abi Sic (Age: 6) 2 2 42.0 0 295
2 Cristal Alfaro (Age: 6) 0 0 34.0 0 240
3 Juan David Alurralde Captain (Age: 6) 0 3 31.0 0 220
4 Leonor Azurdia (Age: 6) 0 0 -7.0 0 -55

17 - Hebrón 11 (2 wins and 360 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Santiago Cotton (Age: 6) 0 0 35.0 0 210
2 Caleb Rivera (Age: 6) 0 0 12.0 0 75
3 Hadasa Moscoso Captain (Age: 6) 0 0 12.0 0 75
4 (Age: 6) 0 0 0.0 0 0

18 - Hebrón 6 (1 win and 395 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Kathalina Ramírez Captain (Age: 6) 0 0 22.0 0 155
2 David Campos (Age: 6) 0 4 12.0 0 90
3 Eliezer Juárez (Age: 6) 0 1 11.0 0 80
4 Josabeth Rivera (Age: 6) 0 0 10.0 0 75

19 - Hebrón 9 (1 win and 390 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Joel Hernández Captain (Age: 6) 1 1 37.0 0 265
2 Sadoc Hernández (Age: 6) 0 0 10.0 0 70
3 José Daniel Rosales (Age: 6) 0 0 7.0 0 55
4 (Age: 6) 0 0 0.0 0 0

20 - Beerseba (1 win and 280 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Gustavo Peña (Age: 12) 0 0 15.0 0 90
2 Bryan Salán Captain (Age: 12) 0 1 15.0 0 90
3 Ayko Merari Salán (Age: 10) 0 0 13.0 0 80
4 Ximena Peña (Age: 9) 0 0 3.0 0 20
5 Gabriel Ordoñez (Age: 8) 0 0 0.0 0 0
6 Jared Ordoñez (Age: 12) 0 0 0.0 0 0

21 - Hebrón 14 (0 wins and 205 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Lucas Rivera (Age: 6) 1 2 27.0 0 165
2 Emanuel Ramírez Captain (Age: 6) 0 0 7.0 0 45
3 Santiago Noriega (Age: 6) 0 0 0.0 0 0
4 Andrés Marroquín (Age: 6) 0 1 0.0 0 -5

22 - Hebrón 13 (0 wins and 175 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Kike Marroquín Captain (Age: 6) 0 0 20.0 0 145
2 Matías Chico (Age: 6) 0 0 8.0 0 60
3 (Age: 6) 0 0 0.0 0 0
4 Eliana Nisthal (Age: 6) 0 0 -4.0 0 -30

23 - Hebrón 15 (0 wins and 40 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Leah Rodenas Captain (Age: 6) 0 0 3.0 0 25
2 Marcos Moscoso (Age: 6) 0 0 2.0 0 20
3 Josué Alurralde (Age: 6) 0 0 0.0 0 0
4 Adrián Marroquín (Age: 6) 0 0 0.0 0 -5